Versions
Référence | Axe | Têtière | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
5700689 | JF3 | 25 mm | 16 mm | 325,00 € TTC | En stock | |
5700683 | JA4 | 30 mm | 16 mm | 325,00 € TTC | En stock | |
5700659 | MP1 | 35 mm | 16 mm | 325,00 € TTC | En stock | |
5700664 | MO2 | 40 mm | 16 mm | 325,00 € TTC | En stock | |
5700675 | JA2 | 40 mm | U24X6 mm | 325,00 € TTC | En stock | |
5700660 | LJ2 | 45 mm | 16 mm | 325,00 € TTC | En stock | |
3122175 | JH2 | 50 mm | 16 mm | 325,00 € TTC | En stock |
Qu’il s’agisse de portes en PVC, en bois ou en aluminium, la variante de serrure adaptée assure une fermeture optimale et étanche. Cela évite les courants d’air et les pertes de chaleur.
La serrure est utilisable gauche et droite ceci en inversant le pêne lançant.
Caractéristiques
- Entraxe: 92 mm
- Carré: 8 mm
- Action cylindre
- Utilisable gauche et droite
- Pêne dormant en acier, teinte argent
- Pour portes en bois, aluminium et PVC
- Expédition sous 3 jours