Versions
| Référence | Axe | Têtière | Prix | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8401-U22-25 | LF3 | 29 mm | En U 22x6 mm | 298,95 € TTC | En stock | |
| 8401-U24-27 | LE3 | 29 mm | En U 24x5 mm | 298,95 € TTC | 6 en stock | |
| 8401-U24-25 | KA2 | 29 mm | En U 24x6 mm | 298,95 € TTC | 4 en stock | |
| 8401-U22-30 | OD1 | 34 mm | En U 22x6 mm | 298,95 € TTC | 50 en stock | |
| 8401-U24-32 | LF2 | 34 mm | En U 24x5 mm | 298,95 € TTC | En stock | |
| 8401-U24-30 | ME3 | 34 mm | En U 24x6 mm | 298,95 € TTC | En stock | |
| 8401-U22-35 | LG3 | 39 mm | En U 22x6 mm | 298,95 € TTC | 4 en stock | |
| 8401-U24-37 | LE4 | 39 mm | En U 24x5 mm | 298,95 € TTC | 1 en stock | |
| 8401-U24-35 | LE2 | 39 mm | En U 24x6 mm | 298,95 € TTC | 4 en stock |
Les serrures multipoints Sobinco se trouvent presque exclusivement dans les portes en aluminium. Il s’agit d’une serrure multipoint à 3 pênes (pênes basculants). Cette serrure 3 points possède un mécanisme spécialement conçu dans le coffre et des pênes basculants coniques en haut et en bas. Lors du verrouillage de la porte, le vantail est ainsi plaqué contre le cadre en haut et en bas, ce qui rend la porte étanche au vent et à l’eau. La têtière en U est en acier inoxydable (la longueur doit toujours être recoupée sur mesure). Convient aussi bien aux portes tirant gauche que tirant droit, le pêne demi-tour de cette serrure est réversible.
L’entraxe est de 92 mm et les axes varient de 29 à 39 mm. La serrure est entièrement fabriquée en matériaux inoxydables.
Les gâches sont disponibles séparément, vous les trouverez ici.
Cette serrure multipoint est également disponible en version avec têtière plate.
Caractéristiques
- Serrure multipoint à 3 pênes basculants, avec pêne demi-tour et pêne dormant
- Manœuvre à cylindre
- Têtière: en U, acier inoxydable
- Entraxe: 92 mm
- Axes: 29, 34 ou 39 mm
- Avec trous de fixation pour béquilles ou garniture de sécurité
- Fouillot carré de 8 mm
- Pour portes tirant gauche et tirant droit, pêne demi-tour réversible
- Coffre fermé en zamak, laqué argent
- Le remplacement de cette serrure est très facile.
Aperçu des différents modèles
| Axe | Têtière | Référence |
|---|---|---|
| 29 mm | 22×6,5 mm (L x É) | 8401-U22-25 |
| 29 mm | 24×6,5 mm (L x É) | 8401-U24-25 |
| 29 mm | 24×5,0 mm (L x É) | 8401-U24-27 |
| 34 mm | 22×6,5 mm (L x É) | 8401-U22-30 |
| 34 mm | 24×6,5 mm (L x É) | 8401-U24-30 |
| 34 mm | 24×5,0 mm (L x É) | 8401-U24-32 |
| 39 mm | 22×6,5 mm (L x É) | 8401-U22-35 |
| 39 mm | 24×6,5 mm (L x É) | 8401-U24-35 |
| 39 mm | 24×5,0 mm (L x É) | 8401-U24-37 |










