Versions
Référence | Axe | Têtière | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
4930795 | KG3 | 55 mm | 20 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
1954842 | KE2 | 35 mm | 16 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
2495465 | KI3 | 35 mm | 24 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
2095568 | KI1 | 35 mm | U24X6 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
2094055 | KB3 | 40 mm | 16 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
1910583 | KL2 | 40 mm | 24 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
1954631 | KJ4 | 45 mm | 16 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
1891503 | KM3 | 45 mm | 20 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
2281811 | KK1 | 45 mm | U24X6 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
2419534 | LA2 | 50 mm | 16 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
4937684 | KF3 | 55 mm | 20 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
2925390 | KL3 | 55 mm | 24 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
2762607 | KM2 | 55 mm | U24X6 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
2391295 | MB1 | 65 mm | 20 mm | 365,00 € TTC | En stock | |
2949578 | KI2 | 55 mm | 16 mm | 365,00 € TTC | En stock |
Des verrous-crochets massifs en acier pénètrent profondément dans la gâche filante en formant un ancrage sûr dans le dormant. Grâce à la forme conique du verrou crochet et à la possibilité de régler la compression, la serrure présente un bon comportement de fermeture.
La serrure est utilisable gauche et droite ceci en inversant le pêne lançant.
Caractéristiques
- Entraxe: 92 ou 72 mm
- Carré: 8 mm
- Action cylindre
- Utilisable gauche et droite
- Verrous-crochets massifs avec système de griffage arrière
- Pêne dormant en acier, teinte argent
- Réglage de la compression dans la gâche/gâche filante +/- 2mm
- Pour portes en bois, aluminium et PVC
- Expédition sous 3 jours